Dettagli:
|
Peso: | 44 kg | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Dimensione del martello: | 3,5 pollici | Diametro esterno: | 94mm |
Gamma di fori: | 95-115 mm | Diametro del bit: | 94mm |
Diametro di bit (pollice): | 3" | Pressione di lavoro: | 1.5-3.5Mpa |
Profondità massima: | 500 metri | Forma del pulsante: | balistico/semi-balistico/sferico |
Tipo di elaborazione: | Forgiatura | Tipo di formazione: | Formazione di ghiaia complicata |
Metodo di perforazione: | Circolazione inversa | Raccolta del campione: | Aria compressa |
Velocità di perforazione: | Completamento rapido | ||
Evidenziare: | 3.5inch RC Hammer,Carbon Steel RC Hammer,High Performance RC Hammer |
Item | Bit Dia (mm) | Bit Dia (inch) | Weight (kg) | Hole Range | Working Pressure |
---|---|---|---|---|---|
SRC3.5-Y | 94mm | 3" | 44.0kg | φ98-φ115 | 1.5-3.5Mpa |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635