Dettagli:
|
Marchio: | SOLLROC | Materiale: | Acciaio di qualità |
---|---|---|---|
Pressione dell'aria: | 10-30 bar | Un po' di dia.: | 110 mm- 135 mm |
Consumo di aria: | 212-530CFM | Applicazioni: | Estrazione mineraria |
Vantaggi: | velocità e efficienza elevate | Valvola dei piedi: | senza valvola del piede |
Evidenziare: | Strumenti di perforazione della roccia,attrezzi per la perforazione di pozzi idrici |
Martello senza tubo verso il basso del buco Martello da 4 pollici Martello senza valvola a piedi per scaffale IR340
Futuro:
1Fornire la massima energia al bit di perforazione, velocità di perforazione veloce e basso consumo d'aria.
2Performance fluida e lunga durata del martello SOLLROC DTH grazie a materiali in acciaio di alta qualità e tecnologia di produzione avanzata.
3Basso tasso di problemi e facile manutenzione grazie alla struttura interna semplice, affidabile e facile da assemblare e smontare.
4Interscambiabile con bit DTH e tubo di trivellazione.
Specifiche del martello DTH tubeless DHD340:
Scavo | Fatto IR DHD340 |
Lunghezza (meno bit) | 1011 mm |
Diametro esterno | 99 mm |
Sottofilo superiore | Pin di reg 2 3/8" |
Peso (meno bit) | 43 kg (95 libbre) |
Intervallo delle fori | 110 mm-135 mm |
Pressione di lavoro | 10-30bar |
Velocità di impatto a 1,7 Mpa | 30 Hz |
Velocità di rotazione raccomandata | 22-35 r/min |
Consumo d'aria a 7-14 bar | 212-530CFM |
Le specifiche del nostro martello DTH HD-A serie (senza valvola a piedi):
Tipo di martello DTH | HD35A | HD45A | HD55A | |
Lunghezza (minore bit) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
Peso (meno bit) kg | 25 kg (55 libbre) | 39 kg (80 kg) | 66 kg (circa 145 libbre) | |
Diametro esterno mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | |
Un po'di coltello. | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
Intervallo di fori (mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | |
filo di connessione | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
Pressione di lavoro | 10,0-1,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | |
Velocità di impatto a 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 30 Hz | 28 Hz | |
Velocità di rotazione raccomandata | 25-40r/min | 22-35 r/min | 20-35 r/min | |
Consumo d'aria | 1.0Mpa | 30,8 m3/min | 6 m3/min | 7 m3/min |
1.8Mpa | 7.5 m3/min | 10 m3/min | 13-14 m3/min | |
2.4Mpa | / | 15 m3/min | 18-19 m3/min |
Tipo di martello DTH | HD65A | HD85A | HD120A | |
Lunghezza (minore bit) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
Peso (meno bit) kg | 105 kg (~ 231 libbre) | 175 kg (circa 374 libbre) | 474 kg (~ 1043 libbre) | |
Diametro esterno mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
Un po'di coltello. | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
Intervallo di fori (mm) | Φ155-1-190 mm | 195 mm-254 mm | 305 mm-445 mm | |
filo di connessione | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8"Reg | |
Pressione di lavoro | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
Velocità di impatto a 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 22 Hz | 20 Hz | |
Velocità di rotazione raccomandata | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Consumo d'aria | 1.0Mpa | 9 m3/min | 12 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 18 m3/min | 22 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 26 m3/min | 28 m3/min | 71 m3/min |
Tutte le specifiche di DTH Hammer:
Martelli | Bit Shank | Thread di connessione | Bit adatto | Pressione di lavoro | Consumo d'aria | |
1-3" martelli DTH a bassa pressione media | Scatola RD40 | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min | ||
BR1 | Scatola RD50 | 64-76 mm | 0.7-1.75Mpa | |||
BR2 | API 2 3/8" Reg | 70-90 mm | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4 m3/min | |
BR3 | 90-110 mm | 1.4Mpa | 5 m3/min | |||
martelli da 3" | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110 mm | 10,0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min |
COP32/COP34 | ||||||
M30 | 1.5Mpa | 9 m3/min | ||||
martelli da 4 pollici | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min |
COP44 | ||||||
QL40 | ||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | ||||
M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | ||||
martelli da 5 pollici | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
COP54 | ||||||
QL50 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | ||||
M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | ||||
martelli da 6 pollici | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
COP64 | ||||||
QL60 | ||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | ||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5 m3/min | ||||
martelli da 8 pollici | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200-279 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
COP84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | ||||
SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | ||||
martelli da 10 pollici | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254-330 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
NUMA100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | ||||
2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
martelli da 12 pollici | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305-381 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
SD12 | ||||||
NUMA120 | 1.8Mpa | 56 m3/min | ||||
NUMA125 | 2.4Mpa | 78 m3/min |
SOLLROC Fornire martelli di alta efficienza e durevole in tutto il mondo.
Foto dei prodotti
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635