Dettagli:
|
Marchio: | SOLLROC | Luogo di origine: | Hunan, Cina (continente) |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Colore: | Nero o richiesto |
Tempo di consegna: | 18-22 giorni | MOQ: | 1 pc |
Materiale: | Acciaio legato | Vantaggi: | Alto tasso di penetrazione |
Tipo di prodotto: | Giù il martello del foro | Uso: | Estratti minerali, perforazione di pozzi idrici |
Nome: | DHD340 DTH Hammer | Pacco: | Cassa in compensato |
Evidenziare: | martello per la perforazione di pozzi d'acqua,Atlas copco martello |
Alto tasso di penetrazione martello per la perforazione della roccia DHD340 Down The Hole Hammer
Descrizione del prodotto:
SOLLROC offre martelli DTH con lunga durata di vita e elevati tassi di penetrazione, in diametri che vanno da 2 a 18 pollici e loro pezzi di ricambio.
Applicazione: Consumabili per apparecchiature di perforazione superficiale.
Caratteristiche:
I cilindri, i pistoni e gli altri pezzi di ricambio sono realizzati in acciaio legato di qualità con trattamento termico.
V.Distribuzione dell'aria senza alveoli, più affidabile.
Progettazione semplice del pistone, lunga durata.
Trasferimento di energia più efficiente, velocità di perforazione più elevata, minore consumo di aria e minore consumo di petrolio.
Meno parti interne, struttura semplice, lunga durata, meno guasti e facile manutenzione perché tutte le parti sono trattate termicamente.
Facile da smontare perché la parte superiore, il volante e il cilindro esterno sono collegati da un filo a più passaggi.
Possono essere disponibili martelli DTH senza valvola a piedi.
Sono disponibili diversi diametri di cilindro.
Sono disponibili bit DTH da 60 mm a 381 mm per i martelli superiori.
Profondezza di prova dei martelli di perforazione DTH
Formazione rocciosa | Altri apparecchi per il calcolo delle emissioni |
Granito | 16400ftsopra |
Granito abrasivo | 9800 ftsopra |
Pietra di sabbia | 26300 ftsopra |
Bit Shank | INCH | Thread di connessione | Servizi esterniDiametro | Diametro di bit | Diametro di bit | Lunghezza (meno)bit) | Peso (meno)bit) | LavorarePressione | Velocità di rotazione raccomandata |
Codice n. | mm | mm | centimetro | MM | Peso totale | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70-90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25-40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 Casella | 80 | 85-110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110-135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2,5 casella | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25-40 |
Cop32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Uno a uno.5 | 25-40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | Uno, due.5 | 25-40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Uno, due.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2" REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Uno, due.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2" REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | Uno, due.5 | 20-30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2" REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | Uno, due.5 | 20-30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Uno a uno.5 | 25-40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 anni.5 | 1900 | 480 | Uno, due.5 | 15-25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Uno a uno.5 | 25-40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 e 12.2 | 1510 | 288 | Uno, due.5 | 15-25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 anni.5 | 1900 | 485 | Uno, due.5 | 15-25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | Uno, due.5 | 25-40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2" REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | Uno, due.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2" REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | Uno, due.5 | 20-30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2" REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | Uno, due.5 | 15-25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | Uno, due.5 | 25-40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2" REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | Uno, due.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2" REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | Uno, due.5 | 20-30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2" REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | Uno, due.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2" REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 e 12.2 | 1502 | 290 | Uno, due.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 e 12.2 | 1502 | 290 | Uno, due.5 | 15-25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 anni.5 | 1880 | 487 | Uno, due.5 | 15-25 |
Il nostro servizio:
1Servizio pre-vendita:
Agire come un buon consulente e assistente dei clienti, consentendo loro di ottenere ricchi e generosi rendimenti sui loro investimenti.
(1) Selezionare il modello di attrezzatura.
2) Progettare e fabbricare prodotti in base alle esigenze del cliente;
(3) Formare il personale tecnico per i clienti.
2Servizi durante la vendita:
(1) Controllo preliminare e accettazione dei prodotti prima della consegna.
(2)Aiutare i clienti a redigere piani di risoluzione.
3Servizi post vendita:
Fornire servizi premurosi per ridurre al minimo le preoccupazioni dei clienti.
(1) Servizio post-vendita completo,ingegneri professionisti disponibili per la manutenzione delle macchine in patria o all'estero.
(2) Assistenza tecnica 24 ore su 24 via e-mail.
(3) Altri servizi tecnici essenziali.
Garanzia di qualità:
I nostri prodotti sono realizzati in acciaio di alta qualità e tutti i pezzi di ricambio sono ispezionati rigorosamente prima della spedizione. Abbiamo risposte rapide per i vostri reclami e suggerimenti.
Confezione:
Utilizzando casse in legno ripiegato e pallet per il pacchetto per proteggere i prodotti ed evitare il danno durante il trasporto.
Tempo di produzione:
Generalmente ci vogliono 15-25 giorni
Trasporti:
Per via aerea, per via espressa o per via marittima secondo le vostre richieste.
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635