|
Dettagli:
|
| Peso: | 63,0 kg | Materiale: | Acciaio carburizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del martello: | 4,5 pollici | Diametro esterno: | 116mm |
| Lunghezza: | 1191mm | Gamma di fori: | 120mm-135mm |
| Ha morso lo stinco: | SRE 543 | Discussione di connessione: | 3.5 '' '/4' 'Remet 4''metzke |
| Pressione di lavoro: | 1.5-3.5Mpa | Tasso di impatto: | 35HZ |
| Velocità di rotazione: | 25-40r/min | Consumo aereo 1.7MPA: | 12M3/min |
| Consumo aereo 2.4MPa: | 18 m3/min | Consumo d'aria 3.0MPA: | 26m3/min |
| Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | ||
| Evidenziare: | 4.5inch RC Hammer,116mm External Diameter Reverse Circulation Hammer,120-135mm Hole Range DTH Hammer |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Lunghezza (senza bit) | 1191 mm |
| Peso (senza morso) | 630,0 kg |
| Diametro esterno | 116 mm |
| Bit Shank | SRE 543 |
| Intervallo delle fori | 120-135 |
| filo di connessione | 3.5'/4' Remet 4'Metzke |
| Pressione di lavoro | 1.5-3.5Mpa |
| Velocità di impatto a 2,4 Mpa | 35 Hz |
| Velocità di rotazione raccomandata | 25-40r/min |
| Consumo d'aria | 1.7Mpa: 12 m3/min 2.4Mpa: 18m3/min 3.0Mpa: 26m3/min |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635