|
Dettagli:
|
| Peso: | 55,0 kg | Dimensione del martello: | 4,5 pollici |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 109.5mm | Lunghezza: | 1191mm |
| Gamma di fori: | 113mm-130mm | Materiale: | Acciaio carburizzato |
| Ha morso lo stinco: | SRC542 | Discussione di connessione: | 3.5 ''/4''remet 4''metzke |
| Pressione di lavoro: | 1.5-3.5Mpa | Tasso di impatto: | 35HZ |
| Velocità di rotazione: | 25-40r/min | Consumo d'aria: | 12m³/min, 18m³/min, 26m³/min |
| Tipo: | Martello | Tipo di macchina: | Attrezzatura di perforazione |
| Filo: | Metzke/ Remet | ||
| Evidenziare: | 4.5inch Hammer Size DTH Hammer,113mm-130mm Hole Range Reverse Circulation Hammer,55.0kg Weight Down The Hole Hammer |
||
| Length (less bit) | Weight (less bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1191mm | 57.0kg | 109.5mm | SRC542 | 113-130 | 3.5''/4''Remet 4''Metzke |
| Working Pressure | Impact Rate at 2.4Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 12m³/min | 2.4Mpa: 18m³/min | 3.0Mpa: 26m³/min |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635