|
Dettagli:
|
| Peso: | 29 kg | Materiale: | Acciaio carburizzato |
|---|---|---|---|
| Dimensione del martello: | 3 pollici | Filo: | 3 '' Remet |
| Diametro esterno: | 81mm | Lunghezza: | 1069 mm |
| Gamma di fori: | 84-105 mm | Pressione dell'aria: | Alta pressione dell'aria |
| Pressione di lavoro: | 1.5-3.5Mpa | Tasso di impatto: | 30Hz a 2,4 MPA |
| Velocità di rotazione: | 25-40r/min | Consumo d'aria: | 7-14 m³/min |
| Ha morso lo stinco: | SRC531 | Discussione di connessione: | 3 '' Remet |
| Tipo di macchina: | Strumento di perforazione | ||
| Evidenziare: | 3 inch Down The Hole Hammer,1069mm Length Down The Hole Hammer,81mm External Diameter Down The Hole Hammer |
||
La perforazione a circolazione inversa raccoglie in modo efficiente campioni non contaminati trasportandoli attraverso un sistema di tubi cavi. Questo metodo previene la contaminazione dei campioni da materiali superficiali, garantendo un'analisi geologica accurata.
| Lunghezza (senza punta) | Peso (senza punta) | Diametro esterno | Codolo della punta | Gamma di fori | Filettatura di connessione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1069mm | 29.0kg | 81mm | SRC531 | 84-100 | 3''Remet |
| Pressione di esercizio | Frequenza di impatto a 2.4Mpa | Velocità di rotazione consigliata | Consumo d'aria | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 30HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 7 m³/min | 2.4Mpa: 10 m³/min | 3.0Mpa: 14 m³/min |
Metodi di spedizione disponibili: via mare, via aerea o tramite corriere espresso
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635