| Modello n.: | SRC543 | Trattamento superficiale: | Lucidatura |
|---|---|---|---|
| Processo di produzione: | Forgiatura | Materiale: | Acciaio legato |
| Dimensioni: | A grandezza naturale | Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno o come richiedono i clienti |
| Specifica: | 1191mm | Marchio: | SOLLROC |
| Origine: | Made in China | Codice Hs: | 84314320 |
| Capacità produttiva: | 10000/mese | ||
| Evidenziare: | Martello RC in acciaio legato,Martello DTH forgiato,1191 mm lunghezza martello di circolazione inversa |
||
I martelli a circolazione inversa sono progettati con un tubo di campionamento interno che si estende attraverso il centro e nella parte superiore del martello.Il martello RC esaurisce l'aria tra le spline bit e sulla superficie del bitQuesto costringe il campione a penetrare nei fori di recupero situati sulla parte anteriore del bit, attraverso il centro del martello e verso l'alto attraverso i tubi interni della barra di trivellazione fino alla superficie per la raccolta.L'uso di un sudario o di un collare è richiesto quando si utilizza un martello RC, per aiutare a dirigere l'aria di ritorno e i tagli verso l'alto attraverso la superficie del bit
| Lunghezza ((senza bit) | Peso ((senza morso) | Diametro esterno | Bit Shank | Intervallo delle fori | filo di connessione | ||||
| 1191 mm | 630,0 kg | 116 mm | SRC545 | 120-135 | 3.5'/4'Remet 4"Metzke |
||||
| Pressione di lavoro | Velocità di impatto a 2,4 Mpa | Velocità di rotazione raccomandata | Consumo d'aria | ||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35 Hz | 25-40r/min | 1.7Mpa | 2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||
| 12 metri3/min | 18 metri3/min | 26 metri3/min | |||||||
Possiamo anche fornire prodotti correlati DTH martelli e pezzi, sistema ODEX, sistemi di simmetria, sistemi di perforazione di blocchi di scivolo, ecc e tubi di perforazione DTH per vari filetti API REG, API IF, BECO, ecc.
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635