| Modello n.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Quantità: | Piccole quantità sono accettabili |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Martelli RC a circolazione inversa | Vantaggio: | Durevole, veloce e di lunga durata |
| Parole chiave1: | Bits di circolazione inversa | Parole chiave2: | Bits RC |
| Applicazioni: | Perforazione ed estrazione di minerali profondi per l'esplorazione di fori profondi | Pacchetto di trasporto: | Cartoni + scatole di legno per l'esportazione |
| Specifica: | Diametro esterno da 81 mm a 130 mm | Marchio: | SOLLROC |
| Origine: | Changsha, Hunan | Codice Hs: | 84314320 |
| Capacità produttiva: | 3000pc al mese | ||
| Evidenziare: | Punte RC durevoli,Punte per perforazione a circolazione inversa RC ad alta velocità,Utensili di perforazione DTH a lunga durata |
||
Fabbricazione di fori di RC a circolazione inversa ((40 52 54 531 004 542 545 547)
Questi trapani a circolazione inversa sono ampiamente utilizzati nei seguenti campi di applicazione: campioni di esplorazione geologica e controllo di grado per l'estrazione mineraria, ecc.Ed è progettato specificamente per funzionare con martelli RC.
La serie SRC a circolazione inversa DTH Hammer bits è l'ultimo prodotto sviluppato dalla nostra azienda.
Specificità:
1) disegno del volto: centro di caduta, concavo
2) progettazione degli inserti: sferica
4) diametro del bit: da 90 mm a 213 mm
|
Martello |
Distanza di buco (mm) |
Diametro esterno (mm) |
Distanze mm |
Peso |
Thread di connessione |
Pressione di lavoro |
|
SRC531 |
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120-135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" rimet Metzke da 4" / 4.5" |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
Bits RC Modello SRC531
| Diametro | Numero x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Dia della Sindone mm |
Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 e mezzo | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
Bits RC Modello SRC004
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Dia della Sindone mm |
Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 114 | 4 e mezzo | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
Bits RC Modello SRC542
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Dia della Sindone mm |
Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
Bits RC Modello SRC543
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Diametro della sudatura mm | Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
Bits RC Modello SRC545
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Diametro della sudatura mm | Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
Bits RC Modello SRC040
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Dia della Sindone mm |
Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 |
| 140 | 5 e mezzo | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
Bits RC Modello SRC052 per fusto PR52/PR52R
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Dia della Sindone mm |
Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 e mezzo | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
Bits RC Modello SRC547
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Diametro della sudatura mm | Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Tasto di misura | Tasto anteriore | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 e mezzo | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
Bits RC Modello SRC054
| Diametro | Non x Diametro del pulsante mm |
Angolo del pulsante | Fori di scarico | Diametro della sudatura mm | Peso (kg) |
Parte n. | ||
| mm | centimetro | Buttoni di misura | Buttoni anteriori | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 e mezzo | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635