|
Dettagli:
|
| Peso: | 47 kg | Materiale: | Acciaio carburizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di elaborazione: | trattamento termico e processo di lavorazione | Diametro: | Da 200 mm a 350 mm |
| Compressore d'aria: | Bit DTH ad alta pressione dell'aria | Tipo gambo: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Diametro del bit: | Da 195 mm a 305 mm | fori d'aria: | Da 2 a 4 |
| Buttoni di misura: | Da 9×φ18 a 12×φ18 | Buttoni anteriori: | Da 9×φ16 a 29×φ16 |
| Peso del pezzo: | da 32,0 a 95,0 Kg | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione |
| Utilizzo: | Bene perforazione | Colore: | Necessario |
| Gamma di diametri: | Da 7 11/16 pollici a 12 pollici | ||
| Evidenziare: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635