|
Dettagli:
|
| Peso: | 25 kg | Materiale: | Acciaio carburizzato |
|---|---|---|---|
| Tipo di elaborazione: | Forgiatura | Intervallo di diametro: | 3,5 - 12 pollici (90 mm-305 mm) |
| Forma del viso: | Piatto, convesso, concavo | Tipo di pulsante: | Sferico, parabolico, balistico |
| Macchinetta a mandata d'aria: | 2, 3, 4 | Buttoni di misura: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| Buttoni anteriori: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | Numeri delle parti: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| Durezza della roccia: | Da 200 Mpa a 260 Mpa | Diametro punta (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Diametro punta (pollici): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Resistenza a compressione: | Da 200 Mpa a 260 Mpa |
| Profondità di perforazione: | Nessun limite | ||
| Evidenziare: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
I martelli e i martelli DTH sono ampiamente utilizzati nelle miniere sotterranee, nelle cave, nell'ingegneria idraulica e idroelettrica, nella perforazione di pozzi idrici, nell'esplorazione minerale, nella perforazione di fori di ancoraggio, nell'ingegneria geotermica,scavo della metropolitana, e altre applicazioni di ingegneria civile. Offrono vantaggi tra cui elevata piattezza, pareti lisce di buco, elevata rigidità della barra di trivellazione e del martello, elevata spinta assiale indipendente,profondità di perforazione illimitata, bassi costi dei dispositivi e facile manutenzione.
| Bits di missione | Diametro (mm) | Bit Dia (pollici) | Fuoco d'aria | Buttoni di misura | Buttoni anteriori | Parte n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missione 40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 e mezzo. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| Missione 50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 e mezzo. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 e mezzo. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Missione 60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 e mezzo. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 e mezzo. | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Missione 80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 e mezzo. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
Opzioni di consegna: via mare, via aerea o via espressa
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635