|
Dettagli:
|
| Diametro: | 60mm,76mm,89mm,102mm,114mm,127mm,140mm | Lunghezza: | 3m |
|---|---|---|---|
| Peso netto: | 97kg | Tipo di filo: | 4'' Metzke; 4''Remet; 4 1/2'' Metzke; 4 1/2''Remet |
| Chiave piatta: | 90 mm | Materiale: | Acciaio carburizzato |
| Tipo di elaborazione: | Forgiatura | Diametro esterno del tubo esterno: | 114,3 mm |
| ID del tubo esterno: | 97,18 mm | Tubo esterno WT: | 8.56mm |
| Diametro esterno del tubo interno: | 60 mm | ID della camera d'aria: | 50 mm |
| PESO della camera d'aria: | 5 mm | Peso 3,0 mt: | 97 kg |
| Peso 6,0 mt: | 172kgs | ||
| Evidenziare: | Tubo di perforazione RC a doppia parete da 114 mm di diametro,3M Lunghezza tubo di perforazione a circolazione inversa,Asta di perforazione RC con filettatura Metzke da 4'' |
||
SOLLROC RC Barre/Pippi RC a doppia parete forano aria al martello attraverso l'anello tra il tubo interno e quello esterno e trasportano il taglio all'interno del tubo interno per il campionamento.
| Tipo / filo | Rimettere | Metzke |
|---|---|---|
| Sopraviegatore di bastone. | 4 e mezzo. | 4 e mezzo. |
| Sopravendita di tubo esterno. | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Identificazione del tubo esterno | 97.18mm | 97.18mm |
| Tubo esterno WT | 97.18mm | 8.56 mm |
| O.D. di tubo interno. | 60 mm | 60 mm |
| Identificazione del tubo interno. | 50 mm | 50 mm |
| Tubo interno WT | 5 mm | 5 mm |
| Flat di chiusura | 100 mm | 100 mm |
| Peso 3,0 m | 97 kg | 97 kg |
| Peso 6,0 m | 172 kg | 172 kg |
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635