Dettagli:
|
Applicazione: | Estraendo, costruzione, ingegneria civile, estrazione mineraria, | Utilizzatori: | estrazione mineraria, trivellazione dell'acqua, perforazione geotermica |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Pezzo di QL50 DTH | Formazione rocciosa: | Granito, calcare, quarzo, ecc |
sciaccola: | DHD,Cop,QL,Mission,SD | Vantaggi: | Resistenza all'abrasione di Hign |
Colore: | Nero o come richiesta | Durezza della roccia: | Granito, calcare, quarzo, ecc |
Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione, strumenti del martello, parti della macchina | Uso: | Trivellazione, estrazione mineraria del minerale metallifero, estrazione del carbone, estrazione min |
Nome: | Pezzo QL50 | Materiale: | Acciaio legato |
Trattamento superficiale: | Dipinga a spruzzo | ||
Evidenziare: | Taglienti di DTH 135mm,Taglienti di DTH per fare saltare,Taglienti di DTH 155mm |
135mm-155mm Scaffa QL50 DTH con pulsanti a carburo per la esplosione
Descrizione del prodotto
La perforazione DTH è un metodo molto semplice per gli operatori per la perforazione di buchi profondi e dritti.E'responsabile di tagliare la superficie della roccia e rompere il materiale. Il bit DTH è disponibile in varie dimensioni e forme, a seconda del tipo di materiale da perforare e della dimensione del foro desiderato.
1. crea meno blocchi di detriti, meno rotture secondarie, meno passaggi di minerale e blocchi di scarico.
2Riduzione del rischio di rimanere bloccati in condizioni di roccia fratturata e con difetti.
3- Basso livello di rumore sul cantiere, grazie al martello che scende nel buco.
4- Buchi piu' dritti e puliti.
5• Ampia gamma di dimensioni di buco disponibili, senza spese elevate.
6Più silenzioso di altri sistemi di percussione.
QL50 DTH specifica della trivella:
Bits del bastone QL | Bit Dia. | - No, no, no, no. Fori d'aria |
Diametro Buttoni |
Frontale Buttoni |
Peso (Kg) |
Parte n. | |
mm | centimetro | ||||||
QL50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 e mezzo. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 e mezzo. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 |
Bits del bastone QL | Bit Dia. | - No, no, no, no. Fori d'aria |
Diametro Buttoni |
Frontale Buttoni |
Peso (Kg) |
Parte n. | |
mm | centimetro | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 e mezzo. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 e mezzo. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 e mezzo. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 e mezzo. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 e mezzo. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 e mezzo. | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 e mezzo. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | QL80-305 |
Foto dettagliate:
Informazioni aziendali
In sollroc, la soddisfazione del cliente è la nostra priorità assoluta.Ci prendiamo il tempo per conoscervi e conoscere le vostre operazioni in modo da potervi aiutare meglioCi impegniamo a soddisfare le esigenze dei clienti fornendo gli strumenti e le attrezzature di cui avete bisogno quando ne avete bisogno, fornendo supporto ai prodotti, fornendo servizi di assistenza tecnica e assistenza tecnica.E seguendo con un servizio clienti eccellente ogni passo del percorso.
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635