|
Dettagli:
|
Marchio: | SOLLROC | Luogo di origine: | Hunan, Cina (continente) |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO:9001 | Colore: | Nero o richiesto |
Tempo di consegna: | 15-25 giorni | MOQ: | 1pc |
Materiale: | Acciaio legato | Vantaggi: | Alta efficienza |
Tipo di prodotto: | Buttone di ritraccio | Uso: | Extrazione di petrolio,perforazione di pozzi idrici |
Imballaggio: | Cassa in compensato | Nome: | T38 T51 T45 T60 Attrezzi per la trivellazione con martello |
Evidenziare: | attrezzi per la roccia dura,attrezzi per la perforazione di pozzi |
A proposito di noi:
Siamo un produttore leader di strumenti per la perforazione della roccia, come martelli e bit DTH, tubi di perforazione DTH, martelli RC e bitLa nostra azienda è situata a Changsha, Hunan, Cina.
ricca esperienzaIn questo settore, i martelli DTH sono stati utilizzati da oltre 20 anni.
e prezzi competitivi,Abbiamo...buona reputazione da parte dei nostri clienti in tutto il mondo, come la Francia,
Spagna, Italia,Sudafrica,Australia, Iran, Malesia, ecc.
Specificativi del prodotto: Button Bit
Bits del pulsante del filo
I fori a filo sono realizzati con barre di acciaio legato di alta qualità e carburi di tungsteno.I nostri strumenti di perforazione sono abbastanza resistenti da soddisfare le esigenze di perforazione della roccia e hanno la minima perdita di energia durante la perforazione delle rocce. Inoltre, possiamo progettare perforazioni a pulsante di filo personalizzate in base alle diverse applicazioni di perforazione, e perforazioni personalizzate sono applicabili per la perforazione di roccia morbida, roccia media sciolta e roccia dura.
(1) Filato: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T58, T60
(2) Diametro: 38-127 mm.
Prima dell'ordinanza ufficiale, si prega di confermare le seguenti informazioni:
(1) Tipo di filo
(2) Standard o Retrac
(3) Forme di pulsanti (forma di punta) - Sferico o balistico
(4) forma del volto bit - Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, ecc...
Dati tecnici
R38 T38 T45 T51,GT60,ST58 ST68Puttone del filo | ||||||
Diametro (mm) | Parte n. | Numero di bottoni | Buttoni x diametro del pulsante (Gamma, centro) | Angolo dei pulsanti ° (dispositivo, anteriore) | Fuoco di scarico (lato, centro) | Peso approssimativo (kg) |
70 | 136-5070,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45,49-20 | 11 | Sei per dodici.7, 5x10 | 35 | 1, 2 | 2.2 |
70 | 136-6070,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2 |
70 | 136-6070-45,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2.1 |
76 | 136-5076,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20,49-20 | 11 | Sei per dodici.7, 5x11 | 35 | 2, 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.7 |
76 | 136-6076,49-20 | 10 | Sei per dodici.7, 3x11,1x11 | 35 | 1, 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45,49-20 | 13 | 8x11, 4x11, 1x11 | 35 | 1, 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 3 |
89 | 136-5089,49-20 | 12 | 8 per 12.74x12.7 | 40 | - 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20,49-20 | 14 | 8 per 12.7, 6x11 | 35 | 1, 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45,49-20 | 12 | 8 per 12.74x12.7 | 40 | - 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45,49-20 | 14 | 8 per 12.76x12.7 | 35 | 1, 2 | 4.7 |
89 | 136-6089,49-20 | 11 | Sei per dodici.7, 3x11,2x11 | 35 | 1, 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45,49-20 | 14 | 8x11, 4x11, 2x9 | 35 | 1, 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45,49-20 | 13 | 8 per 12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 4.2 |
102 | 136-5102,49-20 | 12 | 8 per 14.54x14.5 | 40 | - 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45,49-20 | 12 | 8 per 14.54x14.5 | 40 | - 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21,49-20 | 14 | 8 per 15.86x12.7 | 35 | 1, 2 | 3.7 |
102 | 136-6102,49-20 | 11 | Sei per quattordici.5, 3x12.72x12.7 | 35 | 1, 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45,49-20 | 14 | 8 per 12.74x12.72x12.7 | 35 | 1, 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21,49-20 | 13 | 8 per 14.54x12.71x12.7 | 35 | - 4 | 5.3 |
115 | 136-5115,49-20 | 18 | 10 per 12.78x12.7 | 35 | - 2 | 5.4 |
115 | 136-6115,49-20 | 14 | 8 per 14.54x12.7,2x12,7 | 35 | 1, 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24,49-20* | 19 | 18 per 12.71x12.7 | 35 | 1, 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24,49-20* | 20 | 18 per 14.52x14.5 | 35 | 1, 3 | 9.9 |
Garanzia di qualità:
I nostri martelli sono realizzati in acciaio di alta qualità e tutti i pezzi di ricambio vengono ispezionati rigorosamente prima della spedizione.
Confezione:
Utilizzando casse in legno ripiegato e pallet per l'esportazione per proteggere i prodotti ed evitare il danno durante il trasporto.
Tempo di produzione:
Generalmente, il tempo di produzione è di 15 -25 giorni.
Trasporti:
Per via aerea, per via espressa o per via marittima secondo le vostre richieste.
Persona di contatto: Ms. Ling Bo
Telefono: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635